HEX | sRGB : #5B37E4 | AdobeRGB : #5339DF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 91 | Green : 55 | Blue : 228 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 83 | Green : 57 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 252 | Saturation : 75 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 76 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0.106 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0.759 | Yellow : 0 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.807 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.786 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 85.566 | Cb : 80.425 | Cr : 3.933 | |
YPbPr | Y : 75.144 | Pb : 82.374 | Pr : 10.077 | |
XYZ | X : 19.684 | Y : 10.558 | Z : 74.399 | |
Yxy | Y : 10.558 | x : 0.188 | y : 0.101 | |
Hunter-Lab | L* : 32.493 | a* : 51.272 | b* : -113.011 | |
CIE-Lab | L* : 38.826 | a* : 59.503 | b* : -81.63 | |
CIE-Luv | L* : 38.826 | u* : -0.814 | v* : -116.858 | |
CIE-Lch | L* : 38.826 | c* : 101.015 | h : 306.09 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/18 , 10PB 4/24 , 7.5PB 4/22 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95