HEX | sRGB : #5B40AF | AdobeRGB : #5541AA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 91 | Green : 64 | Blue : 175 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 85 | Green : 65 | Blue : 170 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 63 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 255 | Saturation : 46 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0.314 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.48 | Magenta : 0.634 | Yellow : 0 | Black : 0.314 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.807 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0.848 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 84.778 | Cb : 50.944 | Cr : 4.475 | |
YPbPr | Y : 77.754 | Pb : 52.406 | Pr : 8.416 | |
XYZ | X : 13.886 | Y : 8.986 | Z : 41.56 | |
Yxy | Y : 8.986 | x : 0.216 | y : 0.139 | |
Hunter-Lab | L* : 29.977 | a* : 30.224 | b* : -61.216 | |
CIE-Lab | L* : 35.957 | a* : 39.383 | b* : -55.496 | |
CIE-Luv | L* : 35.957 | u* : 2.499 | v* : -80.625 | |
CIE-Lch | L* : 35.957 | c* : 68.05 | h : 305.361 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/14 , 10PB 4/18 , 10PB 4/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95