| HEX | sRGB : #5B5CC0 | AdobeRGB : #5B5CBB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 91 | Green : 92 | Blue : 192 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 92 | Blue : 187 | |
| HSV | Hue : 239 | Saturation : 52 | Brightness : 75 | |
| HSL | Hue : 239 | Saturation : 44 | Lightness : 55 | |
| CMY | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.247 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0.521 | Yellow : 0 | Black : 0.247 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.749 | Magenta : 0.672 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.75 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 103.149 | Cb : 50.169 | Cr : -8.631 | |
| YPbPr | Y : 99.007 | Pb : 50.115 | Pr : -5.08 | |
| XYZ | X : 17.656 | Y : 13.684 | Z : 51.58 | |
| Yxy | Y : 13.684 | x : 0.213 | y : 0.165 | |
| Hunter-Lab | L* : 36.992 | a* : 20.46 | b* : -56.776 | |
| CIE-Lab | L* : 43.777 | a* : 27.633 | b* : -52.846 | |
| CIE-Luv | L* : 43.777 | u* : -6.166 | v* : -80.941 | |
| CIE-Lch | L* : 43.777 | c* : 59.634 | h : 297.605 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/14 , 7.5PB 4/12 , 7.5PB 4/14 | |||
| Tone | Soft , Grayishnear tone : Dull , LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95