HEX | sRGB : #5BFB97 | AdobeRGB : #9EFA9B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 91 | Green : 251 | Blue : 151 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 250 | Blue : 155 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 63 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 95 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.643 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.408 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.637 | Magenta : 0 | Yellow : 0.398 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.537 | Magenta : 0 | Yellow : 0.583 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.449 | Magenta : 0 | Yellow : 0.562 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 191.726 | Cb : -23.002 | Cr : -71.869 | |
YPbPr | Y : 209.764 | Pb : -31.664 | Pr : -75.42 | |
XYZ | X : 44.397 | Y : 73.453 | Z : 41.116 | |
Yxy | Y : 73.453 | x : 0.279 | y : 0.462 | |
Hunter-Lab | L* : 85.705 | a* : -57.515 | b* : 31.549 | |
CIE-Lab | L* : 88.663 | a* : -63.184 | b* : 35.894 | |
CIE-Luv | L* : 88.663 | u* : -66.8 | v* : 60.38 | |
CIE-Lch | L* : 88.663 | c* : 72.668 | h : 150.399 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 9/12 , 2.5G 9/10 , 2.5G 9/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95