HEX | sRGB : #5C26D4 | AdobeRGB : #5129CE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 92 | Green : 38 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 41 | Blue : 206 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 82 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 70 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.639 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0.821 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.844 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 74.061 | Cb : 77.888 | Cr : 12.852 | |
YPbPr | Y : 62.043 | Pb : 80.812 | Pr : 19.031 | |
XYZ | X : 16.99 | Y : 8.415 | Z : 63.016 | |
Yxy | Y : 8.415 | x : 0.192 | y : 0.095 | |
Hunter-Lab | L* : 29.009 | a* : 53.783 | b* : -108.491 | |
CIE-Lab | L* : 34.833 | a* : 62.554 | b* : -79.029 | |
CIE-Luv | L* : 34.833 | u* : 3.035 | v* : -108.859 | |
CIE-Lch | L* : 34.833 | c* : 100.789 | h : 308.363 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 4/28 , 10PB 3/22 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95