| HEX | sRGB : #5C2DB4 | AdobeRGB : #5230AF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 92 | Green : 45 | Blue : 180 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 48 | Blue : 175 | |
| HSV | Hue : 260 | Saturation : 75 | Brightness : 70 | |
| HSL | Hue : 261 | Saturation : 60 | Lightness : 44 | |
| CMY | Cyan : 0.639 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.294 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.489 | Magenta : 0.75 | Yellow : 0 | Black : 0.294 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.799 | Magenta : 0.856 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 74.504 | Cb : 59.569 | Cr : 12.523 | |
| YPbPr | Y : 64.739 | Pb : 62.114 | Pr : 17.317 | |
| XYZ | X : 13.59 | Y : 7.447 | Z : 43.901 | |
| Yxy | Y : 7.447 | x : 0.209 | y : 0.115 | |
| Hunter-Lab | L* : 27.29 | a* : 41.135 | b* : -76.277 | |
| CIE-Lab | L* : 32.804 | a* : 51.093 | b* : -63.607 | |
| CIE-Luv | L* : 32.804 | u* : 5.833 | v* : -88.506 | |
| CIE-Lch | L* : 32.804 | c* : 81.586 | h : 308.773 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/20 , 10PB 3/16 | |||
| Tone | Strong , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95