HEX | sRGB : #5C54DF | AdobeRGB : #5A54DA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 92 | Green : 84 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 90 | Green : 84 | Blue : 218 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 62 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 243 | Saturation : 68 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.639 | Magenta : 0.671 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.587 | Magenta : 0.623 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.775 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.701 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.304 | Cb : 68.15 | Cr : -7.302 | |
YPbPr | Y : 95.737 | Pb : 68.583 | Pr : -2.366 | |
XYZ | X : 20.903 | Y : 13.944 | Z : 71.402 | |
Yxy | Y : 13.944 | x : 0.197 | y : 0.131 | |
Hunter-Lab | L* : 37.341 | a* : 34.575 | b* : -87.232 | |
CIE-Lab | L* : 44.152 | a* : 42.53 | b* : -70.048 | |
CIE-Luv | L* : 44.152 | u* : -5.53 | v* : -106.68 | |
CIE-Lch | L* : 44.152 | c* : 81.949 | h : 301.264 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/18 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95