| HEX | sRGB : #5D1443 | AdobeRGB : #501A43 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 93 | Green : 20 | Blue : 67 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 26 | Blue : 67 | |
| HSV | Hue : 321 | Saturation : 78 | Brightness : 36 | |
| HSL | Hue : 321 | Saturation : 65 | Lightness : 22 | |
| CMY | Cyan : 0.635 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.737 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0.28 | Black : 0.635 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.683 | Magenta : 1 | Yellow : 0.566 | Black : 0.281 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.523 | Magenta : 1 | Yellow : 0.536 | Black : 0.297 |
| YCbCr | Y : 47.201 | Cb : 11.182 | Cr : 32.678 | |
| YPbPr | Y : 38.913 | Pb : 15.134 | Pr : 34.347 | |
| XYZ | X : 5.777 | Y : 3.233 | Z : 5.63 | |
| Yxy | Y : 3.233 | x : 0.395 | y : 0.221 | |
| Hunter-Lab | L* : 17.98 | a* : 25.893 | b* : -5.979 | |
| CIE-Lab | L* : 20.953 | a* : 37.315 | b* : -10.796 | |
| CIE-Luv | L* : 20.953 | u* : 34.575 | v* : -16.196 | |
| CIE-Lch | L* : 20.953 | c* : 38.845 | h : 343.863 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 2/8 , 7.5RP 1/6 , 2.5RP 3/10 | |||
| Tone | Darknear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95