HEX | sRGB : #5D2619 | AdobeRGB : #52291F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 93 | Green : 38 | Blue : 25 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 82 | Green : 41 | Blue : 31 | |
HSV | Hue : 11 | Saturation : 73 | Brightness : 36 | |
HSL | Hue : 11 | Saturation : 57 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.635 | Magenta : 0.851 | Yellow : 0.902 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.591 | Yellow : 0.731 | Black : 0.635 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.951 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.363 | Magenta : 0.851 | Yellow : 1 | Black : 0.442 |
YCbCr | Y : 52.952 | Cb : -15.781 | Cr : 28.557 | |
YPbPr | Y : 48.754 | Pb : -12.803 | Pr : 28.095 | |
XYZ | X : 5.383 | Y : 3.784 | Z : 1.366 | |
Yxy | Y : 3.784 | x : 0.511 | y : 0.359 | |
Hunter-Lab | L* : 19.451 | a* : 15.356 | b* : 9.451 | |
CIE-Lab | L* : 22.943 | a* : 24.155 | b* : 20.667 | |
CIE-Luv | L* : 22.943 | u* : 37.947 | v* : 13.652 | |
CIE-Lch | L* : 22.943 | c* : 31.79 | h : 40.55 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 8/12 , 5YR 9/4 , 10R 2/6 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95