HEX | sRGB : #5D3EDF | AdobeRGB : #5640DA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 93 | Green : 62 | Blue : 223 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 86 | Green : 64 | Blue : 218 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 72 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 72 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.635 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.125 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.583 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.795 | Magenta : 0.759 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.775 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 89.697 | Cb : 75.269 | Cr : 2.409 | |
YPbPr | Y : 80.215 | Pb : 76.947 | Pr : 8.126 | |
XYZ | X : 19.556 | Y : 11.1 | Z : 70.924 | |
Yxy | Y : 11.1 | x : 0.193 | y : 0.109 | |
Hunter-Lab | L* : 33.317 | a* : 46.47 | b* : -102.893 | |
CIE-Lab | L* : 39.749 | a* : 54.883 | b* : -77.252 | |
CIE-Luv | L* : 39.749 | u* : -0.881 | v* : -112.57 | |
CIE-Lch | L* : 39.749 | c* : 94.763 | h : 305.392 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/24 , 10PB 3/18 , 10PB 4/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95