| HEX | sRGB : #5D666B | AdobeRGB : #5F656A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 93 | Green : 102 | Blue : 107 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 101 | Blue : 106 | |
| HSV | Hue : 201 | Saturation : 13 | Brightness : 41 | |
| HSL | Hue : 201 | Saturation : 7 | Lightness : 39 | |
| CMY | Cyan : 0.635 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0.58 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.131 | Magenta : 0.047 | Yellow : 0 | Black : 0.58 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.711 | Magenta : 0.589 | Yellow : 0.533 | Black : 0.051 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.622 | Magenta : 0.469 | Yellow : 0.483 | Black : 0.114 |
| YCbCr | Y : 99.882 | Cb : 4.019 | Cr : -4.907 | |
| YPbPr | Y : 100.448 | Pb : 3.531 | Pr : -4.729 | |
| XYZ | X : 11.919 | Y : 12.891 | Z : 15.77 | |
| Yxy | Y : 12.891 | x : 0.294 | y : 0.318 | |
| Hunter-Lab | L* : 35.905 | a* : -3.576 | b* : -0.908 | |
| CIE-Lab | L* : 42.599 | a* : -2.313 | b* : -3.999 | |
| CIE-Luv | L* : 42.599 | u* : -5.036 | v* : -4.997 | |
| CIE-Lch | L* : 42.599 | c* : 4.619 | h : 239.955 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10B 4/1 , 7.5B 4/1 , 5B 4/1 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95