HEX | sRGB : #5DCE21 | AdobeRGB : #88CC3A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 93 | Green : 206 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 136 | Green : 204 | Blue : 58 | |
HSV | Hue : 99 | Saturation : 83 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 99 | Saturation : 72 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.635 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.549 | Magenta : 0 | Yellow : 0.84 | Black : 0.192 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.621 | Magenta : 0 | Yellow : 0.969 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.418 | Cb : -67.432 | Cr : -42.433 | |
YPbPr | Y : 169.486 | Pb : -73.55 | Pr : -48.577 | |
XYZ | X : 26.86 | Y : 46.58 | Z : 9.014 | |
Yxy | Y : 46.58 | x : 0.326 | y : 0.565 | |
Hunter-Lab | L* : 68.249 | a* : -49.186 | b* : 39.944 | |
CIE-Lab | L* : 73.92 | a* : -59.471 | b* : 67.868 | |
CIE-Luv | L* : 73.92 | u* : -52.93 | v* : 85.229 | |
CIE-Lch | L* : 73.92 | c* : 90.238 | h : 131.227 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 7/14 , 10GY 7/14 , 7.5GY 7/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95