HEX | sRGB : #5E54D4 | AdobeRGB : #5B54CF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 94 | Green : 84 | Blue : 212 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 84 | Blue : 207 | |
HSV | Hue : 244 | Saturation : 60 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 245 | Saturation : 60 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.671 | Yellow : 0.169 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0.604 | Yellow : 0 | Black : 0.169 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.766 | Magenta : 0.703 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.757 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 101.643 | Cb : 62.313 | Cr : -5.408 | |
YPbPr | Y : 95.368 | Pb : 62.854 | Pr : -0.862 | |
XYZ | X : 19.67 | Y : 13.474 | Z : 63.851 | |
Yxy | Y : 13.474 | x : 0.203 | y : 0.139 | |
Hunter-Lab | L* : 36.707 | a* : 31.417 | b* : -77.44 | |
CIE-Lab | L* : 43.469 | a* : 39.42 | b* : -64.872 | |
CIE-Luv | L* : 43.469 | u* : -4.229 | v* : -98.865 | |
CIE-Lch | L* : 43.469 | c* : 75.91 | h : 301.286 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/18 , 7.5PB 4/16 , 10PB 4/16 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95