HEX | sRGB : #5EFE01 | AdobeRGB : #A0FD3B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 94 | Green : 254 | Blue : 1 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 253 | Blue : 59 | |
HSV | Hue : 97 | Saturation : 99 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 98 | Saturation : 99 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.004 | Yellow : 0.996 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.63 | Magenta : 0 | Yellow : 0.996 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.553 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.451 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 177.211 | Cb : -99.502 | Cr : -59.429 | |
YPbPr | Y : 201.717 | Pb : -108.164 | Pr : -68.413 | |
XYZ | X : 40.063 | Y : 73.265 | Z : 12.059 | |
Yxy | Y : 73.265 | x : 0.32 | y : 0.584 | |
Hunter-Lab | L* : 85.595 | a* : -66.244 | b* : 51.564 | |
CIE-Lab | L* : 88.574 | a* : -75.859 | b* : 84.255 | |
CIE-Luv | L* : 88.574 | u* : -70.792 | v* : 106.787 | |
CIE-Lch | L* : 88.574 | c* : 113.373 | h : 131.998 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/18 , 7.5GY 9/16 , 10GY 9/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95