HEX | sRGB : #5F3802 | AdobeRGB : #563A0F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 95 | Green : 56 | Blue : 2 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 86 | Green : 58 | Blue : 15 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 97 | Brightness : 37 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 96 | Lightness : 19 | |
CMY | Cyan : 0.627 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.992 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.411 | Yellow : 0.979 | Black : 0.627 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0.759 | Yellow : 1 | Black : 0.389 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.423 | Magenta : 0.655 | Yellow : 1 | Black : 0.391 |
YCbCr | Y : 61.476 | Cb : -33.581 | Cr : 23.891 | |
YPbPr | Y : 60.393 | Pb : -31.469 | Pr : 21.973 | |
XYZ | X : 6.144 | Y : 5.266 | Z : 0.75 | |
Yxy | Y : 5.266 | x : 0.505 | y : 0.433 | |
Hunter-Lab | L* : 22.947 | a* : 7.639 | b* : 14.125 | |
CIE-Lab | L* : 27.479 | a* : 13.264 | b* : 36.65 | |
CIE-Luv | L* : 27.479 | u* : 29.806 | v* : 26.442 | |
CIE-Lch | L* : 27.479 | c* : 38.976 | h : 70.105 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 8/2 , 7.5YR 8/2 , 7.5YR 8/1 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95