HEX | sRGB : #5F47F5 | AdobeRGB : #5948F0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 95 | Green : 71 | Blue : 245 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 72 | Blue : 240 | |
HSV | Hue : 248 | Saturation : 71 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 248 | Saturation : 90 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.627 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0.039 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.71 | Yellow : 0 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.787 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.765 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.093 | Cb : 82.95 | Cr : -2.148 | |
YPbPr | Y : 88.665 | Pb : 84.25 | Pr : 4.031 | |
XYZ | X : 23.454 | Y : 13.532 | Z : 87.762 | |
Yxy | Y : 13.532 | x : 0.188 | y : 0.108 | |
Hunter-Lab | L* : 36.786 | a* : 49.433 | b* : -115.701 | |
CIE-Lab | L* : 43.554 | a* : 56.916 | b* : -83.449 | |
CIE-Luv | L* : 43.554 | u* : -3.549 | v* : -124.365 | |
CIE-Lch | L* : 43.554 | c* : 101.01 | h : 304.296 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/20 , 10PB 4/24 , 7.5PB 4/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95