| HEX | sRGB : #5F5082 | AdobeRGB : #5B507F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 95 | Green : 80 | Blue : 130 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 80 | Blue : 127 | |
| HSV | Hue : 258 | Saturation : 38 | Brightness : 50 | |
| HSL | Hue : 258 | Saturation : 24 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.627 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0.49 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.269 | Magenta : 0.385 | Yellow : 0 | Black : 0.49 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0.759 | Yellow : 0.31 | Black : 0.001 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.705 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.214 | Black : 0.016 |
| YCbCr | Y : 90.208 | Cb : 22.469 | Cr : 3.435 | |
| YPbPr | Y : 86.799 | Pb : 23.281 | Pr : 5.21 | |
| XYZ | X : 11.617 | Y : 9.782 | Z : 22.395 | |
| Yxy | Y : 9.782 | x : 0.265 | y : 0.223 | |
| Hunter-Lab | L* : 31.276 | a* : 11.569 | b* : -20.561 | |
| CIE-Lab | L* : 37.448 | a* : 17.757 | b* : -25.905 | |
| CIE-Luv | L* : 37.448 | u* : 3.993 | v* : -37.963 | |
| CIE-Lch | L* : 37.448 | c* : 31.407 | h : 304.429 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/8 , 2.5P 3/6 , 10PB 4/6 | |||
| Tone | Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95