HEX | sRGB : #5F55F8 | AdobeRGB : #5C55F3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 95 | Green : 85 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 85 | Blue : 243 | |
HSV | Hue : 243 | Saturation : 65 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 92 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.627 | Magenta : 0.667 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0.657 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.778 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 106.649 | Cb : 79.813 | Cr : -8.254 | |
YPbPr | Y : 98.895 | Pb : 80.354 | Pr : -2.465 | |
XYZ | X : 24.911 | Y : 15.707 | Z : 90.526 | |
Yxy | Y : 15.707 | x : 0.19 | y : 0.12 | |
Hunter-Lab | L* : 39.632 | a* : 42.841 | b* : -107.684 | |
CIE-Lab | L* : 46.588 | a* : 50.203 | b* : -80.152 | |
CIE-Luv | L* : 46.588 | u* : -6.403 | v* : -122.74 | |
CIE-Lch | L* : 46.588 | c* : 94.576 | h : 302.061 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/18 , 10PB 4/20 , 7.5PB 5/20 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95