HEX | sRGB : #5FB33D | AdobeRGB : #7DB148 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 95 | Green : 179 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 177 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 102 | Saturation : 65 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 103 | Saturation : 49 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.627 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.469 | Magenta : 0 | Yellow : 0.659 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0.097 | Yellow : 0.937 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0.041 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.383 | Cb : -44.826 | Cr : -32.405 | |
YPbPr | Y : 152.622 | Pb : -49.374 | Pr : -36.596 | |
XYZ | X : 21.682 | Y : 35.01 | Z : 10.03 | |
Yxy | Y : 35.01 | x : 0.325 | y : 0.525 | |
Hunter-Lab | L* : 59.169 | a* : -38.137 | b* : 31.368 | |
CIE-Lab | L* : 65.756 | a* : -46.891 | b* : 50.635 | |
CIE-Luv | L* : 65.756 | u* : -40.616 | v* : 66.525 | |
CIE-Lch | L* : 65.756 | c* : 69.012 | h : 132.802 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/16 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95