HEX | sRGB : #6067B5 | AdobeRGB : #6266B1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 96 | Green : 103 | Blue : 181 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 98 | Green : 102 | Blue : 177 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 46 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 235 | Saturation : 36 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.624 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.29 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.47 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0 | Black : 0.29 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.719 | Magenta : 0.621 | Yellow : 0.017 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.707 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.837 | Cb : 40.181 | Cr : -9.842 | |
YPbPr | Y : 107.143 | Pb : 39.802 | Pr : -7.072 | |
XYZ | X : 18.015 | Y : 15.523 | Z : 45.763 | |
Yxy | Y : 15.523 | x : 0.227 | y : 0.196 | |
Hunter-Lab | L* : 39.4 | a* : 12.665 | b* : -41.285 | |
CIE-Lab | L* : 46.343 | a* : 18.49 | b* : -42.324 | |
CIE-Luv | L* : 46.343 | u* : -7.348 | v* : -65.306 | |
CIE-Lch | L* : 46.343 | c* : 46.187 | h : 293.598 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/12 , 7.5PB 4/10 , 10PB 5/12 | |||
Tone | Grayishnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95