HEX | sRGB : #60D98E | AdobeRGB : #8FD790 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 96 | Green : 217 | Blue : 142 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 143 | Green : 215 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 55 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 143 | Saturation : 61 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.624 | Magenta : 0.149 | Yellow : 0.443 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0 | Yellow : 0.346 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.589 | Magenta : 0 | Yellow : 0.586 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.508 | Magenta : 0 | Yellow : 0.583 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.246 | Cb : -17.082 | Cr : -54.402 | |
YPbPr | Y : 185.86 | Pb : -23.633 | Pr : -57.065 | |
XYZ | X : 34.519 | Y : 54.065 | Z : 34.208 | |
Yxy | Y : 54.065 | x : 0.281 | y : 0.44 | |
Hunter-Lab | L* : 73.529 | a* : -44.877 | b* : 23.887 | |
CIE-Lab | L* : 78.5 | a* : -50.593 | b* : 26.969 | |
CIE-Luv | L* : 78.5 | u* : -53.278 | v* : 45.796 | |
CIE-Lch | L* : 78.5 | c* : 57.333 | h : 151.94 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/10 , 2.5G 8/8 , 10GY 8/8 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95