| HEX | sRGB : #6114BF | AdobeRGB : #541ABA | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 20 | Blue : 191 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 26 | Blue : 186 | |
| HSV | Hue : 267 | Saturation : 89 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 267 | Saturation : 81 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.251 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0.895 | Yellow : 0 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.876 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.784 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 62.592 | Cb : 72.507 | Cr : 24.596 | |
| YPbPr | Y : 48.716 | Pb : 76.676 | Pr : 30.668 | |
| XYZ | X : 14.584 | Y : 6.803 | Z : 49.835 | |
| Yxy | Y : 6.803 | x : 0.205 | y : 0.096 | |
| Hunter-Lab | L* : 26.083 | a* : 54.16 | b* : -95.022 | |
| CIE-Lab | L* : 31.355 | a* : 63.564 | b* : -72.484 | |
| CIE-Luv | L* : 31.355 | u* : 8.704 | v* : -97.121 | |
| CIE-Lch | L* : 31.355 | c* : 96.407 | h : 311.249 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/20 , 10PB 2/16 , 10PB 4/26 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95