HEX | sRGB : #611AE0 | AdobeRGB : #541FDA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 26 | Blue : 224 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 31 | Blue : 218 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 88 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 79 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.898 | Yellow : 0.122 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.567 | Magenta : 0.884 | Yellow : 0 | Black : 0.122 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.812 | Magenta : 0.814 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.786 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 69.89 | Cb : 87.019 | Cr : 19.401 | |
YPbPr | Y : 55.39 | Pb : 90.863 | Pr : 26.432 | |
XYZ | X : 18.754 | Y : 8.662 | Z : 71.205 | |
Yxy | Y : 8.662 | x : 0.19 | y : 0.088 | |
Hunter-Lab | L* : 29.431 | a* : 62.236 | b* : -122.841 | |
CIE-Lab | L* : 35.325 | a* : 69.856 | b* : -85.107 | |
CIE-Luv | L* : 35.325 | u* : 4.231 | v* : -116.258 | |
CIE-Lch | L* : 35.325 | c* : 110.104 | h : 309.379 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 10PB 3/22 , 10PB 4/30 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95