HEX | sRGB : #612CE3 | AdobeRGB : #562FDE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 44 | Blue : 227 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 86 | Green : 47 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 257 | Saturation : 80 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 257 | Saturation : 77 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.827 | Yellow : 0.11 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0.806 | Yellow : 0 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.799 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.778 | Magenta : 0.812 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 80.792 | Cb : 82.557 | Cr : 11.62 | |
YPbPr | Y : 68.48 | Pb : 85.426 | Pr : 18.119 | |
XYZ | X : 19.696 | Y : 9.889 | Z : 73.544 | |
Yxy | Y : 9.889 | x : 0.191 | y : 0.096 | |
Hunter-Lab | L* : 31.446 | a* : 56.767 | b* : -116.649 | |
CIE-Lab | L* : 37.642 | a* : 64.662 | b* : -82.993 | |
CIE-Luv | L* : 37.642 | u* : 2.38 | v* : -117.123 | |
CIE-Lch | L* : 37.642 | c* : 105.209 | h : 307.923 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 4/28 , 10PB 3/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95