HEX | sRGB : #618C4C | AdobeRGB : #6E8A50 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 140 | Blue : 76 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 138 | Blue : 80 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 45 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 100 | Saturation : 30 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.451 | Yellow : 0.702 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.307 | Magenta : 0 | Yellow : 0.457 | Black : 0.451 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.363 | Yellow : 0.852 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.601 | Magenta : 0.227 | Yellow : 0.988 | Black : 0.032 |
YCbCr | Y : 119.82 | Cb : -24.744 | Cr : -16.296 | |
YPbPr | Y : 126.237 | Pb : -27.072 | Pr : -18.569 | |
XYZ | X : 15.612 | Y : 21.819 | Z : 10.226 | |
Yxy | Y : 21.819 | x : 0.328 | y : 0.458 | |
Hunter-Lab | L* : 46.711 | a* : -22.084 | b* : 19.718 | |
CIE-Lab | L* : 53.835 | a* : -27.183 | b* : 29.494 | |
CIE-Luv | L* : 53.835 | u* : -21.468 | v* : 40.113 | |
CIE-Lch | L* : 53.835 | c* : 40.11 | h : 132.665 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 5/6 , 10GY 5/6 , 7.5GY 5/4 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95