HEX | sRGB : #61AF6E | AdobeRGB : #7CAD71 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 175 | Blue : 110 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 124 | Green : 173 | Blue : 113 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 44 | Brightness : 68 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 33 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.314 | Yellow : 0.569 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.446 | Magenta : 0 | Yellow : 0.371 | Black : 0.314 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0.138 | Yellow : 0.697 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.579 | Magenta : 0.072 | Yellow : 0.748 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.244 | Cb : -19.338 | Cr : -33.715 | |
YPbPr | Y : 153.724 | Pb : -23.561 | Pr : -36.023 | |
XYZ | X : 23.074 | Y : 34.327 | Z : 20.162 | |
Yxy | Y : 34.327 | x : 0.297 | y : 0.443 | |
Hunter-Lab | L* : 58.589 | a* : -32.233 | b* : 20.61 | |
CIE-Lab | L* : 65.221 | a* : -38.18 | b* : 26.042 | |
CIE-Luv | L* : 65.221 | u* : -36.982 | v* : 40.605 | |
CIE-Lch | L* : 65.221 | c* : 46.216 | h : 145.702 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/8 , 10GY 6/6 , 7.5GY 6/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95