HEX | sRGB : #61CD80 | AdobeRGB : #8ACB83 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 205 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 138 | Green : 203 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 52 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 52 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.196 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.527 | Magenta : 0 | Yellow : 0.376 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0 | Yellow : 0.639 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.527 | Magenta : 0 | Yellow : 0.656 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 163.903 | Cb : -20.276 | Cr : -47.739 | |
YPbPr | Y : 176.48 | Pb : -26.123 | Pr : -50.473 | |
XYZ | X : 30.657 | Y : 47.763 | Z : 28.025 | |
Yxy | Y : 47.763 | x : 0.288 | y : 0.449 | |
Hunter-Lab | L* : 69.11 | a* : -41.761 | b* : 24.334 | |
CIE-Lab | L* : 74.675 | a* : -47.939 | b* : 29.115 | |
CIE-Luv | L* : 74.675 | u* : -48.832 | v* : 47.413 | |
CIE-Lch | L* : 74.675 | c* : 56.088 | h : 148.729 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 7/16 , 5G 7/16 , 10G 7/14 | |||
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95