| HEX | sRGB : #61DE28 | AdobeRGB : #92DD41 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 222 | Blue : 40 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 221 | Blue : 65 | |
| HSV | Hue : 101 | Saturation : 81 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 101 | Saturation : 73 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.843 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.563 | Magenta : 0 | Yellow : 0.82 | Black : 0.129 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.594 | Magenta : 0 | Yellow : 0.932 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.493 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 163.801 | Cb : -69.908 | Cr : -47.702 | |
| YPbPr | Y : 182.285 | Pb : -76.675 | Pr : -54.164 | |
| XYZ | X : 31.434 | Y : 54.937 | Z : 10.955 | |
| Yxy | Y : 54.937 | x : 0.323 | y : 0.564 | |
| Hunter-Lab | L* : 74.12 | a* : -54.008 | b* : 43.121 | |
| CIE-Lab | L* : 79.005 | a* : -63.732 | b* : 70.782 | |
| CIE-Luv | L* : 79.005 | u* : -57.825 | v* : 90.625 | |
| CIE-Lch | L* : 79.005 | c* : 95.246 | h : 132 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 7.5GY 8/14 , 10GY 8/14 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95