HEX | sRGB : #61ECFB | AdobeRGB : #98EBFA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 236 | Blue : 251 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 235 | Blue : 250 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 61 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 186 | Saturation : 95 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.016 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.614 | Magenta : 0.06 | Yellow : 0 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.519 | Magenta : 0 | Yellow : 0.137 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.439 | Magenta : 0 | Yellow : 0.108 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 196.169 | Cb : 30.955 | Cr : -70.72 | |
YPbPr | Y : 207.532 | Pb : 23.429 | Pr : -70.187 | |
XYZ | X : 52.338 | Y : 69.497 | Z : 101.923 | |
Yxy | Y : 69.497 | x : 0.234 | y : 0.311 | |
Hunter-Lab | L* : 83.365 | a* : -33.824 | b* : -14.133 | |
CIE-Lab | L* : 86.75 | a* : -33.064 | b* : -18.489 | |
CIE-Luv | L* : 86.75 | u* : -54.542 | v* : -24.526 | |
CIE-Lch | L* : 86.75 | c* : 37.883 | h : 209.214 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95