HEX | sRGB : #61FCDD | AdobeRGB : #A0FBDD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 97 | Green : 252 | Blue : 221 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 160 | Green : 251 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 61 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 96 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.62 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.133 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.615 | Magenta : 0 | Yellow : 0.123 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.509 | Magenta : 0 | Yellow : 0.301 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.425 | Magenta : 0 | Yellow : 0.24 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 202.12 | Cb : 10.655 | Cr : -74.979 | |
YPbPr | Y : 216.809 | Pb : 2.263 | Pr : -76.08 | |
XYZ | X : 52.791 | Y : 77.383 | Z : 80.561 | |
Yxy | Y : 77.383 | x : 0.251 | y : 0.367 | |
Hunter-Lab | L* : 87.967 | a* : -46.821 | b* : 7.279 | |
CIE-Lab | L* : 90.497 | a* : -48.038 | b* : 2.725 | |
CIE-Luv | L* : 90.497 | u* : -62.035 | v* : 12.058 | |
CIE-Lch | L* : 90.497 | c* : 48.115 | h : 176.753 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/8 , 10G 9/8 , 2.5BG 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95