HEX | sRGB : #620FF7 | AdobeRGB : #5416F2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 98 | Green : 15 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 84 | Green : 22 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 93 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 94 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.603 | Magenta : 0.939 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.815 | Magenta : 0.784 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.786 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 66.369 | Cb : 101.995 | Cr : 22.636 | |
YPbPr | Y : 49.396 | Pb : 106.488 | Pr : 30.874 | |
XYZ | X : 21.996 | Y : 9.654 | Z : 88.7 | |
Yxy | Y : 9.654 | x : 0.183 | y : 0.08 | |
Hunter-Lab | L* : 31.07 | a* : 71.996 | b* : -147.511 | |
CIE-Lab | L* : 37.214 | a* : 77.609 | b* : -95.041 | |
CIE-Luv | L* : 37.214 | u* : 2.615 | v* : -129.476 | |
CIE-Lch | L* : 37.214 | c* : 122.703 | h : 309.234 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/30 , 7.5PB 3/22 , 10PB 3/24 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95