HEX | sRGB : #6247E4 | AdobeRGB : #5B48DF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 98 | Green : 71 | Blue : 228 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 72 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 68 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 74 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0.106 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.57 | Magenta : 0.689 | Yellow : 0 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.732 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 97.044 | Cb : 73.944 | Cr : 0.734 | |
YPbPr | Y : 88.076 | Pb : 75.406 | Pr : 6.309 | |
XYZ | X : 21.294 | Y : 12.705 | Z : 74.729 | |
Yxy | Y : 12.705 | x : 0.196 | y : 0.117 | |
Hunter-Lab | L* : 35.643 | a* : 44.262 | b* : -99.355 | |
CIE-Lab | L* : 42.315 | a* : 52.318 | b* : -75.874 | |
CIE-Luv | L* : 42.315 | u* : -1.378 | v* : -113.382 | |
CIE-Lch | L* : 42.315 | c* : 92.163 | h : 304.588 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/22 , 10PB 4/20 , 10PB 4/24 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95