HEX | sRGB : #62B5D8 | AdobeRGB : #7FB3D5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 98 | Green : 181 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 179 | Blue : 213 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 54 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 60 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.29 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.546 | Magenta : 0.162 | Yellow : 0 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0.166 | Yellow : 0.133 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.562 | Magenta : 0.104 | Yellow : 0.1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.197 | Cb : 31.505 | Cr : -44.346 | |
YPbPr | Y : 165.881 | Pb : 27.012 | Pr : -43.103 | |
XYZ | X : 33.956 | Y : 40.602 | Z : 71.013 | |
Yxy | Y : 40.602 | x : 0.233 | y : 0.279 | |
Hunter-Lab | L* : 63.72 | a* : -16.389 | b* : -21.472 | |
CIE-Lab | L* : 69.896 | a* : -15.462 | b* : -25.346 | |
CIE-Luv | L* : 69.896 | u* : -35.596 | v* : -37.671 | |
CIE-Lch | L* : 69.896 | c* : 29.689 | h : 238.615 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5B 7/8 , 10B 7/8 , 2.5PB 7/8 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95