| HEX | sRGB : #62DE21 | AdobeRGB : #92DD3D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 98 | Green : 222 | Blue : 33 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 146 | Green : 221 | Blue : 61 | |
| HSV | Hue : 99 | Saturation : 85 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 99 | Saturation : 74 | Lightness : 50 | |
| CMY | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.871 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0 | Yellow : 0.851 | Black : 0.129 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.593 | Magenta : 0 | Yellow : 0.943 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 163.298 | Cb : -73.576 | Cr : -46.632 | |
| YPbPr | Y : 181.992 | Pb : -80.29 | Pr : -53.344 | |
| XYZ | X : 31.433 | Y : 54.949 | Z : 10.388 | |
| Yxy | Y : 54.949 | x : 0.325 | y : 0.568 | |
| Hunter-Lab | L* : 74.128 | a* : -54.033 | b* : 43.58 | |
| CIE-Lab | L* : 79.012 | a* : -63.766 | b* : 72.425 | |
| CIE-Luv | L* : 79.012 | u* : -57.587 | v* : 91.737 | |
| CIE-Lch | L* : 79.012 | c* : 96.496 | h : 131.362 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 7.5GY 8/14 , 7.5GY 8/16 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95