| HEX | sRGB : #62E31F | AdobeRGB : #94E23D | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 98 | Green : 227 | Blue : 31 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 226 | Blue : 61 | |
| HSV | Hue : 99 | Saturation : 86 | Brightness : 89 | |
| HSL | Hue : 99 | Saturation : 78 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.878 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.568 | Magenta : 0 | Yellow : 0.863 | Black : 0.11 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.584 | Magenta : 0 | Yellow : 0.948 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.484 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 166.003 | Cb : -76.233 | Cr : -48.563 | |
| YPbPr | Y : 185.423 | Pb : -83.217 | Pr : -55.523 | |
| XYZ | X : 32.753 | Y : 57.634 | Z : 10.694 | |
| Yxy | Y : 57.634 | x : 0.324 | y : 0.57 | |
| Hunter-Lab | L* : 75.917 | a* : -55.843 | b* : 44.79 | |
| CIE-Lab | L* : 80.535 | a* : -65.554 | b* : 74.162 | |
| CIE-Luv | L* : 80.535 | u* : -59.535 | v* : 94.02 | |
| CIE-Lch | L* : 80.535 | c* : 98.981 | h : 131.475 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 7.5GY 8/14 , 7.5GY 8/16 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95