HEX | sRGB : #631EFE | AdobeRGB : #5623F9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 99 | Green : 30 | Blue : 254 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 86 | Green : 35 | Blue : 249 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 88 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 258 | Saturation : 99 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0.004 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.811 | Magenta : 0.768 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.782 | Magenta : 0.782 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.268 | Cb : 100.357 | Cr : 16.287 | |
YPbPr | Y : 60.842 | Pb : 104.093 | Pr : 24.241 | |
XYZ | X : 23.499 | Y : 10.737 | Z : 94.6 | |
Yxy | Y : 10.737 | x : 0.182 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 32.767 | a* : 70.67 | b* : -148.234 | |
CIE-Lab | L* : 39.134 | a* : 76.17 | b* : -95.783 | |
CIE-Luv | L* : 39.134 | u* : 1.454 | v* : -133.296 | |
CIE-Lch | L* : 39.134 | c* : 122.378 | h : 308.493 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 10PB 4/30 , 7.5PB 4/26 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95