HEX | sRGB : #633813 | AdobeRGB : #593A1C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 99 | Green : 56 | Blue : 19 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 58 | Blue : 28 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 80 | Brightness : 38 | |
HSL | Hue : 28 | Saturation : 68 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.925 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.434 | Yellow : 0.808 | Black : 0.612 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.58 | Magenta : 0.776 | Yellow : 1 | Black : 0.373 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.389 | Magenta : 0.69 | Yellow : 1 | Black : 0.381 |
YCbCr | Y : 64.617 | Cb : -25.756 | Cr : 24.508 | |
YPbPr | Y : 62.47 | Pb : -23.428 | Pr : 23.195 | |
XYZ | X : 6.677 | Y : 5.528 | Z : 1.331 | |
Yxy | Y : 5.528 | x : 0.493 | y : 0.408 | |
Hunter-Lab | L* : 23.512 | a* : 9.548 | b* : 13.101 | |
CIE-Lab | L* : 28.189 | a* : 15.842 | b* : 30.114 | |
CIE-Luv | L* : 28.189 | u* : 32.081 | v* : 23.18 | |
CIE-Lch | L* : 28.189 | c* : 34.027 | h : 62.253 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 8/2 , 5YR 8/2 , 7.5YR 8/14 | |||
Tone | Darknear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95