| HEX | sRGB : #634D68 | AdobeRGB : #5D4E66 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 99 | Green : 77 | Blue : 104 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 93 | Green : 78 | Blue : 102 | |
| HSV | Hue : 288 | Saturation : 25 | Brightness : 40 | |
| HSL | Hue : 289 | Saturation : 15 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.592 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.048 | Magenta : 0.26 | Yellow : 0 | Black : 0.592 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.71 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.473 | Black : 0.07 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.61 | Magenta : 0.723 | Yellow : 0.382 | Black : 0.12 |
| YCbCr | Y : 86.667 | Cb : 9.788 | Cr : 8.805 | |
| YPbPr | Y : 83.627 | Pb : 10.979 | Pr : 9.763 | |
| XYZ | X : 10.298 | Y : 8.96 | Z : 14.283 | |
| Yxy | Y : 8.96 | x : 0.307 | y : 0.267 | |
| Hunter-Lab | L* : 29.933 | a* : 9.028 | b* : -7.339 | |
| CIE-Lab | L* : 35.907 | a* : 14.629 | b* : -12.127 | |
| CIE-Luv | L* : 35.907 | u* : 10.176 | v* : -17.91 | |
| CIE-Lch | L* : 35.907 | c* : 19.002 | h : 320.342 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 3/3 , 5P 3/3 , 5P 4/4 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95