HEX | sRGB : #63C1AC | AdobeRGB : #85BFAB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 99 | Green : 193 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 191 | Blue : 171 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 48 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 43 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.243 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.487 | Magenta : 0 | Yellow : 0.109 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0.05 | Yellow : 0.415 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0.015 | Yellow : 0.378 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.498 | Cb : 5.362 | Cr : -45.292 | |
YPbPr | Y : 171.499 | Pb : 0.272 | Pr : -46.038 | |
XYZ | X : 31.662 | Y : 43.771 | Z : 45.81 | |
Yxy | Y : 43.771 | x : 0.261 | y : 0.361 | |
Hunter-Lab | L* : 66.16 | a* : -30.355 | b* : 5.259 | |
CIE-Lab | L* : 72.075 | a* : -33.028 | b* : 1.99 | |
CIE-Luv | L* : 72.075 | u* : -41.648 | v* : 8.233 | |
CIE-Lch | L* : 72.075 | c* : 33.088 | h : 176.551 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 7/6 , 10G 7/6 , 5BG 7/6 | |||
Tone | Soft , Grayishnear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95