HEX | sRGB : #641CFD | AdobeRGB : #5721F8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 100 | Green : 28 | Blue : 253 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 87 | Green : 33 | Blue : 248 | |
HSV | Hue : 259 | Saturation : 88 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 98 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.608 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.008 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.605 | Magenta : 0.889 | Yellow : 0 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.809 | Magenta : 0.771 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.781 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 75.28 | Cb : 100.351 | Cr : 17.705 | |
YPbPr | Y : 59.552 | Pb : 104.249 | Pr : 25.695 | |
XYZ | X : 23.4 | Y : 10.632 | Z : 93.747 | |
Yxy | Y : 10.632 | x : 0.183 | y : 0.083 | |
Hunter-Lab | L* : 32.606 | a* : 71.042 | b* : -147.642 | |
CIE-Lab | L* : 38.953 | a* : 76.509 | b* : -95.52 | |
CIE-Luv | L* : 38.953 | u* : 1.943 | v* : -132.761 | |
CIE-Lch | L* : 38.953 | c* : 122.383 | h : 308.694 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/22 , 10PB 4/30 , 10PB 4/28 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95