HEX | sRGB : #6479AB | AdobeRGB : #6A78A7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 100 | Green : 121 | Blue : 171 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 106 | Green : 120 | Blue : 167 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 41 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 30 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.608 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.329 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.415 | Magenta : 0.292 | Yellow : 0 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.684 | Magenta : 0.524 | Yellow : 0.172 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.645 | Magenta : 0.442 | Yellow : 0.115 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 120.447 | Cb : 28.544 | Cr : -14.566 | |
YPbPr | Y : 120.145 | Pb : 27.407 | Pr : -12.79 | |
XYZ | X : 19.444 | Y : 19.324 | Z : 41.233 | |
Yxy | Y : 19.324 | x : 0.243 | y : 0.242 | |
Hunter-Lab | L* : 43.959 | a* : 2.023 | b* : -24.841 | |
CIE-Lab | L* : 51.065 | a* : 5.54 | b* : -29.068 | |
CIE-Luv | L* : 51.065 | u* : -12.099 | v* : -44.267 | |
CIE-Lch | L* : 51.065 | c* : 29.592 | h : 280.79 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/8 , 5PB 5/8 , 5PB 5/6 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95