| HEX | sRGB : #6511CA | AdobeRGB : #5718C4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 17 | Blue : 202 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 87 | Green : 24 | Blue : 196 | |
| HSV | Hue : 267 | Saturation : 91 | Brightness : 79 | |
| HSL | Hue : 267 | Saturation : 84 | Lightness : 43 | |
| CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.208 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.5 | Magenta : 0.916 | Yellow : 0 | Black : 0.208 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.791 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.775 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 63.287 | Cb : 78.326 | Cr : 26.958 | |
| YPbPr | Y : 48.215 | Pb : 82.874 | Pr : 33.527 | |
| XYZ | X : 16.228 | Y : 7.432 | Z : 56.456 | |
| Yxy | Y : 7.432 | x : 0.203 | y : 0.093 | |
| Hunter-Lab | L* : 27.261 | a* : 58.548 | b* : -103.702 | |
| CIE-Lab | L* : 32.771 | a* : 67.164 | b* : -76.588 | |
| CIE-Luv | L* : 32.771 | u* : 8.803 | v* : -103.601 | |
| CIE-Lch | L* : 32.771 | c* : 101.866 | h : 311.25 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 3/22 , 10PB 3/20 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95