HEX | sRGB : #6524DD | AdobeRGB : #5828D7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 36 | Blue : 221 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 88 | Green : 40 | Blue : 215 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 83 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 261 | Saturation : 73 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0.133 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.543 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.794 | Magenta : 0.809 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.768 | Magenta : 0.836 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.608 | Cb : 81.532 | Cr : 17.458 | |
YPbPr | Y : 63.176 | Pb : 85.051 | Pr : 24.027 | |
XYZ | X : 19.049 | Y : 9.249 | Z : 69.188 | |
Yxy | Y : 9.249 | x : 0.195 | y : 0.095 | |
Hunter-Lab | L* : 30.412 | a* : 58.584 | b* : -113.597 | |
CIE-Lab | L* : 36.459 | a* : 66.487 | b* : -81.497 | |
CIE-Luv | L* : 36.459 | u* : 5.08 | v* : -113.988 | |
CIE-Lch | L* : 36.459 | c* : 105.177 | h : 309.208 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/26 , 10PB 4/28 , 10PB 3/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95