HEX | sRGB : #654992 | AdobeRGB : #5E4A8E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 73 | Blue : 146 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 74 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 263 | Saturation : 50 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 33 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.427 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.308 | Magenta : 0.5 | Yellow : 0 | Black : 0.427 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0.155 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.705 | Magenta : 0.85 | Yellow : 0.033 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 89.727 | Cb : 31.775 | Cr : 8.064 | |
YPbPr | Y : 84.223 | Pb : 33.291 | Pr : 10.657 | |
XYZ | X : 12.938 | Y : 9.607 | Z : 28.367 | |
Yxy | Y : 9.607 | x : 0.254 | y : 0.189 | |
Hunter-Lab | L* : 30.995 | a* : 20.265 | b* : -32.565 | |
CIE-Lab | L* : 37.128 | a* : 28.204 | b* : -36.136 | |
CIE-Luv | L* : 37.128 | u* : 7.664 | v* : -53.701 | |
CIE-Lch | L* : 37.128 | c* : 45.839 | h : 307.972 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/12 , 10PB 3/8 , 2.5P 3/8 | |||
Tone | Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95