HEX | sRGB : #65C85E | AdobeRGB : #89C665 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 200 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 198 | Blue : 101 | |
HSV | Hue : 116 | Saturation : 52 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 116 | Saturation : 49 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.495 | Magenta : 0 | Yellow : 0.53 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0 | Yellow : 0.783 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0 | Yellow : 0.836 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.273 | Cb : -36.295 | Cr : -40.881 | |
YPbPr | Y : 171.299 | Pb : -41.655 | Pr : -44.645 | |
XYZ | X : 28.041 | Y : 44.883 | Z : 17.775 | |
Yxy | Y : 44.883 | x : 0.309 | y : 0.495 | |
Hunter-Lab | L* : 66.995 | a* : -42.528 | b* : 31.166 | |
CIE-Lab | L* : 72.815 | a* : -49.967 | b* : 43.823 | |
CIE-Luv | L* : 72.815 | u* : -46.573 | v* : 63.392 | |
CIE-Lch | L* : 72.815 | c* : 66.461 | h : 138.748 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/10 , 10GY 7/12 , 7.5GY 7/10 | |||
Tone | Softnear tone : LightGrayish , Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95