HEX | sRGB : #65F46B | AdobeRGB : #9EF374 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 244 | Blue : 107 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 158 | Green : 243 | Blue : 116 | |
HSV | Hue : 122 | Saturation : 58 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 123 | Saturation : 87 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.58 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.586 | Magenta : 0 | Yellow : 0.561 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.547 | Magenta : 0 | Yellow : 0.738 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0 | Yellow : 0.768 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 185.572 | Cb : -44.37 | Cr : -60.361 | |
YPbPr | Y : 203.707 | Pb : -52.112 | Pr : -65.225 | |
XYZ | X : 40.371 | Y : 68.53 | Z : 25.01 | |
Yxy | Y : 68.53 | x : 0.301 | y : 0.512 | |
Hunter-Lab | L* : 82.783 | a* : -57.819 | b* : 40.036 | |
CIE-Lab | L* : 86.271 | a* : -64.971 | b* : 53.845 | |
CIE-Luv | L* : 86.271 | u* : -63.478 | v* : 79.745 | |
CIE-Lch | L* : 86.271 | c* : 84.383 | h : 140.35 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95