HEX | sRGB : #65FCDC | AdobeRGB : #A2FBDC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 101 | Green : 252 | Blue : 220 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 162 | Green : 251 | Blue : 220 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 59 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 96 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.604 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.137 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.599 | Magenta : 0 | Yellow : 0.127 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.504 | Magenta : 0 | Yellow : 0.304 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.419 | Magenta : 0 | Yellow : 0.242 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 203.201 | Cb : 9.48 | Cr : -72.898 | |
YPbPr | Y : 217.587 | Pb : 1.305 | Pr : -74.034 | |
XYZ | X : 53.095 | Y : 77.555 | Z : 79.881 | |
Yxy | Y : 77.555 | x : 0.252 | y : 0.368 | |
Hunter-Lab | L* : 88.065 | a* : -46.494 | b* : 7.865 | |
CIE-Lab | L* : 90.576 | a* : -47.59 | b* : 3.371 | |
CIE-Luv | L* : 90.576 | u* : -61.205 | v* : 12.993 | |
CIE-Lch | L* : 90.576 | c* : 47.71 | h : 175.948 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 9/8 , 10G 9/8 , 2.5BG 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95