HEX | sRGB : #6619EE | AdobeRGB : #581FE9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 102 | Green : 25 | Blue : 238 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 88 | Green : 31 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 261 | Saturation : 89 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 262 | Saturation : 86 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.067 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.571 | Magenta : 0.895 | Yellow : 0 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 72.4 | Cb : 93.507 | Cr : 21.181 | |
YPbPr | Y : 56.749 | Pb : 97.676 | Pr : 28.745 | |
XYZ | X : 21.26 | Y : 9.693 | Z : 81.639 | |
Yxy | Y : 9.693 | x : 0.189 | y : 0.086 | |
Hunter-Lab | L* : 31.134 | a* : 67.405 | b* : -133.678 | |
CIE-Lab | L* : 37.286 | a* : 73.832 | b* : -89.823 | |
CIE-Luv | L* : 37.286 | u* : 4.255 | v* : -124.269 | |
CIE-Lch | L* : 37.286 | c* : 116.273 | h : 309.419 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 4/28 , 10PB 4/30 , 10PB 3/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95