HEX | sRGB : #663E87 | AdobeRGB : #5C4083 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 102 | Green : 62 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 92 | Green : 64 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 272 | Saturation : 54 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 273 | Saturation : 37 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.244 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0 | Black : 0.471 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.731 | Magenta : 0.866 | Yellow : 0.199 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.696 | Magenta : 0.948 | Yellow : 0.06 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.313 | Cb : 29.75 | Cr : 14.064 | |
YPbPr | Y : 75.775 | Pb : 31.916 | Pr : 16.657 | |
XYZ | X : 11.575 | Y : 8.019 | Z : 23.859 | |
Yxy | Y : 8.019 | x : 0.266 | y : 0.185 | |
Hunter-Lab | L* : 28.318 | a* : 23.406 | b* : -30.132 | |
CIE-Lab | L* : 34.023 | a* : 32.221 | b* : -34.33 | |
CIE-Luv | L* : 34.023 | u* : 13.157 | v* : -50.234 | |
CIE-Lch | L* : 34.023 | c* : 47.083 | h : 313.185 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 4/12 , 2.5P 3/8 , 2.5P 4/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95