HEX | sRGB : #66E7A1 | AdobeRGB : #98E6A3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 102 | Green : 231 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 152 | Green : 230 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 55 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 73 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.094 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0 | Yellow : 0.303 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.552 | Magenta : 0 | Yellow : 0.521 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.469 | Magenta : 0 | Yellow : 0.488 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 184.427 | Cb : -13.233 | Cr : -58.808 | |
YPbPr | Y : 198.521 | Pb : -20.217 | Pr : -61.294 | |
XYZ | X : 40.488 | Y : 62.55 | Z : 43.658 | |
Yxy | Y : 62.55 | x : 0.276 | y : 0.426 | |
Hunter-Lab | L* : 79.088 | a* : -47.024 | b* : 22.633 | |
CIE-Lab | L* : 83.205 | a* : -51.394 | b* : 23.564 | |
CIE-Luv | L* : 83.205 | u* : -56.135 | v* : 42.139 | |
CIE-Lch | L* : 83.205 | c* : 56.539 | h : 155.369 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/8 , 5G 8/10 , 2.5G 8/10 | |||
Tone | Lightnear tone : Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95